Companies with the most cash on hand: the top 100 public companies report a combined $1.68T of cash. The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) leads at $164.26B (FY 2025). Public companies ranked by cash and cash equivalents from their latest annual balance sheet - the war chests available for buybacks, acquisitions, and downturns. Click any company for its full statements, charts, and SEC filing history.
| # | Company | Cash | Period | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $164.26B | FY 2025 | $295.39 B | |
| 2 | IInterparfums, Inc.IPAR | $159.61B | FY 2023 | $3.15 B |
| 3 | $111.69B | FY 2025 | $325.96 B | |
| 4 | $86.81B | FY 2025 | $2.560 T | |
| 5 | $46.03B | FY 2025 | $155.25 B | |
| 6 | FFannie MaeFNMA | $38.85B | FY 2024 | $7.38 B |
| 7 | $35.93B | FY 2025 | $4.283 T | |
| 8 | $35.87B | FY 2025 | $1.590 T | |
| 9 | $30.24B | FY 2025 | $2.952 T | |
| 10 | $24.36B | FY 2025 | $370.03 B | |
| 11 | $23.36B | FY 2025 | $53.32 B | |
| 12 | $22.03B | FY 2025 | $55.42 B | |
| 13 | $20.95B | FY 2025 | $71.59 B | |
| 14 | $19.71B | FY 2025 | $36.49 B | |
| 15 | $19.71B | FY 2025 | $574.10 B | |
| 16 | $19.66B | FY 2025 | $41.64 B | |
| 17 | $19.07B | FY 2026 | $214.80 B | |
| 18 | $19.05B | FY 2025 | $196.04 B | |
| 19 | $18.23B | FY 2025 | $161.27 B | |
| 20 | $17.89B | FY 2025 | $32.26 B | |
| 21 | $17.20B | FY 2025 | $124.48 B | |
| 22 | $17.16B | FY 2025 | $622.72 B | |
| 23 | $16.51B | FY 2025 | $1.433 T | |
| 24 | $16.18B | FY 2025 | $1.762 T | |
| 25 | $15.57B | FY 2025 | $121.33 B | |
| 26 | $15.43B | FY 2024 | $6.04 B | |
| 27 | $15.10B | FY 2023 | $75.60 B | |
| 28 | $14.97B | FY 2025 | $23.44 B | |
| 29 | $14.56B | FY 2025 | $294.13 B | |
| 30 | $14.27B | FY 2025 | $537.98 B | |
| 31 | $14.16B | FY 2025 | $436.27 B | |
| 32 | $14.04B | FY 2025 | $11.84 B | |
| 33 | $13.59B | FY 2025 | $255.99 B | |
| 34 | BBrookfield Wealth Solutions Ltd.BNT | $13.01B | FY 2025 | $15.34 B |
| 35 | $12.49B | FY 2025 | $130.47 B | |
| 36 | $12.46B | FY 2025 | $11.80 B | |
| 37 | $11.53B | FY 2026 | $241.13 B | |
| 38 | $11.48B | FY 2025 | $108.65 B | |
| 39 | $11.39B | FY 2025 | $29.35 B | |
| 40 | $11.29B | FY 2025 | $40.56 B | |
| 41 | $11.13B | FY 2025 | $183.58 B | |
| 42 | $10.92B | FY 2025 | $164.76 B | |
| 43 | $10.79B | FY 2025 | $578.83 B | |
| 44 | $10.73B | FY 2026 | $961.39 B | |
| 45 | $10.68B | FY 2025 | $624.32 B | |
| 46 | $10.61B | FY 2026 | $4.850 T | |
| 47 | $10.57B | FY 2025 | $440.20 B | |
| 48 | $10.27B | FY 2025 | $359.64 B | |
| 49 | $10.21B | FY 2025 | $113.54 B | |
| 50 | $10.03B | FY 2025 | $12.84 B | |
| 51 | $9.98B | FY 2025 | $394.35 B | |
| 52 | $9.85B | FY 2025 | $179.14 B | |
| 53 | $9.64B | FY 2025 | $1.006 T | |
| 54 | $9.49B | FY 2025 | $87.86 B | |
| 55 | $9.48B | FY 2025 | $49.45 B | |
| 56 | $9.16B | FY 2025 | $197.25 B | |
| 57 | $9.13B | FY 2025 | $182.28 B | |
| 58 | $9.03B | FY 2025 | $345.45 B | |
| 59 | $8.74B | FY 2023 | $149.71 B | |
| 60 | $8.52B | FY 2025 | $155.32 B | |
| 61 | $8.45B | FY 2025 | $125.07 B | |
| 62 | $8.35B | FY 2025 | $468.24 B | |
| 63 | $8.34B | FY 2025 | $17.09 B | |
| 64 | $8.28B | FY 2025 | $151.27 B | |
| 65 | $8.18B | FY 2023 | $378.01 B | |
| 66 | $8.11B | FY 2025 | $27.76 B | |
| 67 | PPayPal Holdings, Inc.PYPL | $8.05B | FY 2025 | $35.90 B |
| 68 | $7.77B | FY 2025 | $10.03 B | |
| 69 | $7.68B | FY 2025 | $78.25 B | |
| 70 | $7.65B | FY 2025 | $99.04 B | |
| 71 | $7.46B | FY 2025 | $37.61 B | |
| 72 | $7.43B | FY 2025 | $238.92 B | |
| 73 | $7.33B | FY 2025 | $139.98 B | |
| 74 | $7.27B | FY 2025 | $1.070 T | |
| 75 | $7.24B | FY 2025 | $394.61 B | |
| 76 | $7.11B | FY 2025 | $139.66 B | |
| 77 | $7.09B | FY 2025 | $39.45 B | |
| 78 | $6.74B | FY 2025 | $79.04 B | |
| 79 | $6.56B | FY 2025 | $80.09 B | |
| 80 | $6.50B | FY 2025 | $146.10 B | |
| 81 | $6.39B | FY 2025 | $402.43 B | |
| 82 | $6.32B | FY 2025 | $29.92 B | |
| 83 | $6.30B | FY 2025 | $10.05 B | |
| 84 | $6.25B | FY 2025 | $59.61 B | |
| 85 | $6.23B | FY 2026 | $185.57 B | |
| 86 | $5.94B | FY 2025 | $33.36 B | |
| 87 | $5.89B | FY 2025 | $73.74 B | |
| 88 | $5.77B | FY 2025 | $60.36 B | |
| 89 | JJackson Financial Inc.JXN | $5.70B | FY 2025 | $7.44 B |
| 90 | $5.70B | FY 2025 | $31.16 B | |
| 91 | $5.70B | FY 2025 | $171.24 B | |
| 92 | $5.60B | FY 2025 | $200.80 B | |
| 93 | $5.54B | FY 2025 | $737.68 B | |
| 94 | $5.52B | FY 2025 | $201.52 B | |
| 95 | $5.50B | FY 2025 | $76.18 B | |
| 96 | $5.43B | FY 2025 | $94.33 B | |
| 97 | $5.41B | FY 2025 | $25.06 B | |
| 98 | $5.23B | FY 2026 | $163.29 B | |
| 99 | $5.23B | FY 2025 | $397.44 B | |
| 100 | $5.17B | FY 2025 | $17.60 B |
Values come from each company's latest annual figures as filed with the SEC and parsed from EDGAR XBRL data; companies whose newest annual filing predates fiscal 2023 are excluded. Cross-industry rankings by a single fundamental complement the market cap rankings and the trillion dollar club.